
2. NP
Budova | Podlaží | Typ jednotky | Č. jednotky | Stav jednotky | Dispozice | Celkováplochadle nařízení vládyč. 366/2013 Sb.[m2] | Celkováplochamístností jednotky[m2] | Celkováplocha[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Karta jednotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vchod 3 | 2.NP | Ateliér | 3.01 | volná | 2+kk | 63,68 | 57,12 | 57,12 | 7.528.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Ateliér | 3.02 | volná | 2+kk | 59,43 | 52,76 | 55,73 | 7.099.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Ateliér | 3.03 | volná | 3+kk | 88,05 | 79,53 | 79,53 | 10.419.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.04 | volná | 3+kk | 91,45 | 82,95 | 200,94 | 12.125.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.05 | rezervovaná | 2+kk | 63,03 | 56,16 | 116,57 | 7.923.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.06 | volná | 2+kk | 61,58 | 54,75 | 57,72 | 7.141.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.07 | volná | 2+kk | 67,70 | 60,89 | 63,86 | 7.909.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.08 | volná | 4+kk | 121,00 | 110,54 | 113,51 | 14.122.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.09 | volná | 2+kk | 53,53 | 46,89 | 49,86 | 6.166.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.10 | volná | 4+kk | 122,48 | 113,17 | 119,11 | 14.569.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Byt | 3.11 | volná | 2+kk | 63,87 | 57,15 | 63,09 | 7.793.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Ateliér | 3.12 | volná | 1+kk | 48,22 | 42,65 | 42,65 | 5.638.000 Kč | |
vchod 3 | 2.NP | Ateliér | 3.13 | volná | 2+kk | 51,60 | 45,37 | 48,34 | 6.156.000 Kč |
Ateliér 3.02 - volný
2.NP | 2+kk | 55,73 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.099.000 Kč
Ateliér 3.03 - volný
2.NP | 3+kk | 79,53 m2
Koupelna: 6,96 m2
Cena vč. DPH: 10.419.000 Kč
Byt 3.04 - volný
2.NP | 3+kk | 200,94 m2
Koupelna / Ložnice / Terasa / Balkón a terasa: 7,54 m2 / 13,06 m2 / 116,63 m2 / 117,99 m2
Cena vč. DPH: 12.125.000 Kč
Byt 3.05 - rezervovaný
2.NP | 2+kk | 116,57 m2
Terasa / Balkón a terasa: 60,41 m2 / 60,41 m2
Cena vč. DPH: 7.923.000 Kč
Byt 3.06 - volný
2.NP | 2+kk | 57,72 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.141.000 Kč
Byt 3.07 - volný
2.NP | 2+kk | 63,86 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 7.909.000 Kč
Byt 3.08 - volný
2.NP | 4+kk | 113,51 m2
Ložnice / 1. pokoj / Balkón / Balkón a terasa: 14,13 m2 / 14,02 m2 / 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 14.122.000 Kč
Byt 3.09 - volný
2.NP | 2+kk | 49,86 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 6.166.000 Kč
Byt 3.10 - volný
2.NP | 4+kk | 119,11 m2
Ložnice / 1. pokoj / Balkón / Balkón a terasa: 12,31 m2 / 13,42 m2 / 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: 14.569.000 Kč
Byt 3.11 - volný
2.NP | 2+kk | 63,09 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 5,94 m2
Cena vč. DPH: 7.793.000 Kč
Ateliér 3.13 - volný
2.NP | 2+kk | 48,34 m2
Balkón / Balkón a terasa: 2,97 m2 / 2,97 m2
Cena vč. DPH: 6.156.000 Kč